Diagonal larga (DL) | Diagonal corta (DC) | Hilo | Grueso |
---|---|---|---|
10 | 5 | 0.5 a 1.5 | 0.5 a 1 |
10 | 7.3 | 0.5 a 1.5 | 0.5 a 1 |
16 | 8 | 1 a 2 | 0.5 a 1 |
16 | 8 | 1.2 | 1 ** |
20 | 10 | 1 a 2 | 1 a 1.5 |
30 | 13 | 1 a 3 | 1 a 2 |
30 | 13 | 2 | 1.5 ** |
40 | 20 | 1 a 3 | 1 a 2 |
42 | 12 | 1.5 a 3 | 1 a 2 |
42 | 12 | 2 | 1.5 ** |
60 | 20 | 2 a 6 | 1.5 a 3 |
60 | 25 | 2 a 6 | 2 a 3 |
60 | 25 | 3 | 2 ** |
75 | 28 | 2 a 6 | 2 a 4 |
90 | 38 | 3 a 8 | 2 a 4 |
Posibilidad de fabricación en:
** Material en stock en Hierro