Tipo de electrofundido. Malla 30 x 30 y 30 x 60
Cargas uniformemente repartidas kg/m2
Distancia entre apoyos en mm | ||||||||||||||||
Pletina portante | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
20 x 2 | 1850 | 1280 | 940 | 720 | 570 | 460 | 380 | 320 | ||||||||
25 x 2 | 2800 | 1940 | 1420 | 1090 | 860 | 700 | 570 | 480 | 410 | 350 | 310 | |||||
30 x 2 | 4030 | 2800 | 2050 | 1570 | 1240 | 1000 | 830 | 700 | 600 | 510 | 440 | 390 | 350 | |||
25 x 3 | 4200 | 2910 | 2140 | 1640 | 1290 | 1050 | 860 | 730 | 620 | 530 | 460 | 410 | 360 | |||
30 x 3 | 6040 | 4200 | 3080 | 2360 | 1860 | 1510 | 1250 | 1050 | 890 | 770 | 670 | 590 | 520 | |||
40 x 3 | 10750 | 7460 | 5480 | 4200 | 3310 | 2680 | 2220 | 1860 | 1590 | 1370 | 1190 | 1050 | 930 | 830 | 740 | 670 |
40 x 4 | 14530 | 9950 | 7310 | 5600 | 4420 | 3580 | 2960 | 2480 | 2120 | 1820 | 1590 | 1400 | 1240 | 1100 | 990 | 890 |
60 x 5 | 40310 | 28000 | 20570 | 15750 | 12440 | 10080 | 8330 | 7000 | 5960 | 5140 | 4480 | 3930 | 3480 | 3110 | 2790 | 2520 |
Cargas concentradas en superficie (kg/sector de 200 x 200 mm)
Distancia entre apoyos en mm | ||||||||||||||
Pletina portante | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
20 x 2 | 690 | 350 | 210 | 140 | 112 | 93 | 80 | |||||||
25 x 2 | 1040 | 510 | 340 | 250 | 200 | 160 | 140 | 120 | 110 | |||||
30 x 2 | 1500 | 750 | 490 | 370 | 300 | 240 | 210 | 190 | 170 | 140 | 130 | 120 | 110 | |
25 x 3 | 1550 | 780 | 510 | 390 | 310 | 260 | 220 | 190 | 170 | 150 | 130 | 120 | 110 | |
30 x 3 | 2240 | 1120 | 750 | 560 | 450 | 370 | 310 | 280 | 240 | 220 | 200 | 180 | 170 | 160 |
40 x 3 | 3990 | 1990 | 1330 | 770 | 790 | 660 | 560 | 490 | 430 | 390 | 360 | 330 | 300 | 280 |
40 x 4 | 5320 | 2660 | 1760 | 1330 | 1060 | 880 | 760 | 670 | 590 | 520 | 480 | 450 | 400 | 380 |
60 x 5 | 13380 | 6690 | 4460 | 3340 | 2670 | 2230 | 1910 | 1670 | 1490 | 1340 | 1210 | 1110 | 1030 | 950 |