DistanciaEspesor chapaCoef.
1.5 x 204 x 250.5 a 130
2 x 205 x 250.5 a 1.531
2 x 254 x 300.5 a 142
2.5 x 206 x 250.5 a 1.533
3 x 207 x 260.5 a 232
4 x 208 x 250.5 a 240
4.75 x 19.758.35 x 24.250.5 a 245
5 x 2010 x 250.8 a 340
5 x 3010 x 350.8 a 343
6 x 3010.8 x 350.8 x 247
6 x 3012.5 x 37340
7 x 2012.5 x 26.50.8 a 346
8 x 4012.5 x 47.51 a 353
10 x 4016 x 501 a 350
12 x 4018 x 501 a 353
Consulta stock y otras medidas disponibles con nuestros asesores

Muestra de fotografías

Otros productos