Diagonal larga (DL) | Diagonal corta (DC) | Hilo | Grueso |
---|---|---|---|
60 | 30 | 10 | 1.5 a 3 |
75 | 48 | 18.20 | 1.5 a 3 |
75 | 53 | 24 | 1.5 ** |
100 | 25 | 11 | 1.5 a 3 |
100 | 42 | 19 | 1.5 a 3 |
115 | 48 | 20 | 1.5 a 3 |
115 | 52 | 24 | 1.5 ** |
122 | 35 | 15 | 1.5 a 3 |
122 | 50 | 20 | 1.5 a 3 |
160 | 52 | 24 | 1.5 a 3 |
160 | 56 | 20 | 1.5 a 3 |
170 | 40 | 20 | 1.5 a 3 |
170 | 60 | 14 | 1.5 a 3 |
190 | 60 | 20 | 1.5 a 3 |
190 | 75 | 35 | 1.5 a 3 |
190 | 80 | 24 | 1.5 a 3 |
200 | 75 | 25 | 1.5 a 3 |
205 | 70 | 21 | 1.5 a 3 |
280 | 80 | 30 | 1.5 a 3 |
280 | 76 | 24 | 1.5 a 3 |
Posibilidad de fabricación en:
** Material en stock en Hierro y Galvanizado