Leyenda: Distancia entre centros/Coeficiente perforación SD = Sobre Demanda
| Grueso en M/M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 0.5 | 1.5/10 | SD | |||||||||||
| 0.8 | 2.25/12.7 | 2.25/12.7 | SD | ||||||||||
| 1 | 2/23 | 2/23 | 2.25/18 | SD | |||||||||
| 1.2 | 2.3/24 | 2.3/24 | 2.3/24 | SD | |||||||||
| 1.5 | 3/23 | 3/23 | 3/23 | 3/23 | SD | ||||||||
| 1.8 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | SD | ||||||||
| 2 | 3.6/28 | 3.6/28 | 3.6/28 | 3.6/28 | 4/23 | SD | |||||||
| 2.5 | 4/35 | 4/35 | 4/35 | 4/35 | 4/35 | 5/23 | SD | ||||||
| 3 | 5/34 | 5/34 | 5/34 | 5/34 | 5/34 | 5/34 | 6/23 | SD | |||||
| 4 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 8/23 | SD | ||||
| 5 | 7.2/43 | 7.2/43 | 7.2/43 | 7.2/43 | 7.2/43 | 7.2/43 | 7.2/43 | 9/28 | 10/23 | SD | |||
| 6 | 8.5/45 | 8.5/45 | 8.5/45 | 8.5/45 | 8.5/45 | 8.5/45 | 8.5/45 | 8.5/45 | 10/32.5 | 11.3/21 | SD | ||
| 7 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 10/44 | 11/37 | 11/37 | 10/28 | ||
| 8 | 11.3/45 | 11.3/45 | 11.3/45 | 11.3/45 | 11.3/45 | 11.3/45 | 11.3/45 | 11.3/45 | 13/34 | 13/34 | SD | 15/26 | |
| 9 | 13/43 | 13/43 | 13/43 | 13/43 | 13/43 | 13/43 | 13/43 | 13/43 | 15.2/31.5 | 15.2/31.5 | SD | ||
| 10 | 14/46 | 14/46 | 14/46 | 14/46 | 14/46 | 14/46 | 14/46 | 14/46 | 15.2/40 | 15.2/40 | SD | 16/35 | 16/35 |
| 11 | 15.2/47 | 15.2/47 | 15.2/47 | 15.2/47 | 15.2/47 | 15.2/47 | 15.2/47 | 15.2/47 | SD | ||||
| 12 | 16/51 | 16/51 | 16/51 | 16/51 | 16/51 | 16/51 | 16/51 | 16/51 | 18/40 | 18/40 | SD | 19/36 | 19/36 |
| 13 | 17/53 | 17/53 | 17/53 | 17/53 | 17/53 | 17/53 | 17/53 | 17/53 | SD | ||||
| 14 | 19/49 | 19/49 | 19/49 | 19/49 | 19/49 | 19/49 | 19/49 | 19/49 | 20/44 | 20/44 | SD | 20/44 | 21/40 |
| 15 | 19/56 | 19/56 | 19/56 | 19/56 | 19/56 | 19/56 | 19/56 | 19/56 | 21/45 | 21/45 | SD | 22/42 | 22/42 |
| 16 | 20/58 | 20/58 | 20/58 | 20/58 | 20/58 | 20/58 | 20/58 | 20/58 | 23/44 | 23/44 | SD | ||
| 17 | 23.5/47 | 23.5/47 | 23.5/47 | 23.5/47 | 23.5/47 | 23.5/47 | 23.5/47 | 23.5/47 | 23.5/47 | 23.5/47 | SD | ||
| 18 | 23/55 | 23/55 | 23/55 | 23/55 | 23/55 | 23/55 | 23/55 | 23/55 | 26/42 | 26/42 | SD | 28/37 | 28/37 |
| 19 | 24/56 | 24/56 | 24/56 | 24/56 | 24/56 | 24/56 | 24/56 | 24/56 | 24/56 | 24/56 | SD | ||
| 20 | 25.2/57 | 25.2/57 | 25.2/57 | 25.2/57 | 25.2/57 | 25.2/57 | 25.2/57 | 25.2/57 | 28/45 | 28/45 | SD | 30/40 | 30/40 |
| 22 | 29/52 | 29/52 | 29/52 | 29/52 | 29/52 | 29/52 | 29/52 | 29/52 | 32/43 | 32/43 | SD | 32/43 | 32/43 |
| 25 | 32/55 | 32/55 | 32/55 | 32/55 | 32/55 | 32/55 | 32/55 | 32/55 | 34/49 | 34/49 | SD | 36/43 | 36/43 |
| 28 | 35/58 | 35/58 | 35/58 | 35/58 | 35/58 | 35/58 | 35/58 | 35/58 | 35/58 | 35/58 | SD | ||
| 30 | 37/59 | 37/59 | 37/59 | 37/59 | 37/59 | 37/59 | 37/59 | 37/59 | 44/42 | 44/42 | SD | 40/50 | 40/50 |
| 35 | 44/57 | 44/57 | 44/57 | 44/57 | 44/57 | 44/57 | 44/57 | 46/52 | 46/52 | SD | 46/52 | 46/52 | |
| 40 | 50/58 | 50/58 | 50/58 | 50/58 | 50/58 | 50/58 | 50/58 | 50/58 | SD | 52/54 | 52/54 | ||
| 45 | 56/58 | 56/58 | 56/58 | 56/58 | 56/58 | 56/58 | 56/58 | 56/58 | SD | 56/58 | 56/58 | ||
| 50 | 62/59 | 62/59 | 62/59 | 62/59 | 62/59 | 62/59 | 62/59 | SD | 62/59 | 62/59 | |||
| 55 | 68/59 | 68/59 | 68/59 | SD | 68/59 | 68/59 | |||||||
| 60 | 73/61 | 73/61 | 73/61 | 73/61 | SD | 73/61 | 73/61 | ||||||
| 65 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | SD | 80/60 | 80/60 | |||||||
| 70 | 92/52 | 92/52 | 92/52 | 92/52 | SD | 88/57 | 88/57 | ||||||
| 75 | 94/57 | 94/57 | 94/57 | SD | 94/57 | 94/57 | |||||||
| 80 | 97/63 | 97/63 | 97/63 | 97/63 | SD | 104/53 | 104/53 | ||||||
| 90 | 112/58 | 112/58 | 112/58 | SD | 112/58 | 112/58 | |||||||
| 100 | 112/58 | 112/58 | 112/58 | SD | 112/58 | 112/58 |
Leyenda: Distancia entre centros/Coeficiente perforación SD = Sobre Demanda