DistanciaEspesor chapaCoef.
1.5 x 208 x 250.5 a 130
2 x 2010 x 250.5 a 1.531
2 x 258 x 300.5 a 142
2.5 x2012 x 250.5 a 1.533
3 x 2014 x 260.5 a 232
4 x 2016 x 250.5 a 240
4.75 x 19.7516.75 x 24.250.5 a 245
6 x 3021.6 x 350.8 a 247
6 x 3025 x 37340
7 x 2025 x 26.50.8 a 346
Consulta stock y otras medidas disponibles con nuestros asesores

Muestra de fotografías

Otros productos